Ordem | Família e Género |
---|---|
Poales | Família - Bromeliaceae Género Brocchinia (2) B. hectioides B.reducta Género Catopsis (1) C. berteroniana Família - Eriocaulaceae Género Paepalanthus (1) P .bromelioides |
Caryophyllales | Família -Droseraceae Género Drosera (150) Género Dionaea (1) D. muscipula Género Aldrovanda (1) A. vesiculosa Família - Nepenthaceae Género Nepenthes (92) Família - Drosophyllaceae Género Drosophyllum * (1) D. lusitanicum Família - Dioncophyllaceae Género Triphyophyllum (1) T. peltatum |
Oxalidales | Família - Cephalotaceae Género Cephalotus (1) C. follicularis |
Ericales | Família - Sarraceniaceae Género Sarracenia (8) Género Darlingtonia (1) D. californica Género Heliamphora (9) Família - Roridulaceae Género Roridula ** (2) R. dentata R. gorgonias |
Lamiales | Família - Lentibulariaceae Género Pinguicula (83) Género Genlisea (22) Género Utricularia *** (218) Família - Byblidaceae Género Byblis (6) B.aquatica B.filifolia B.gigantea B.lamellata B.liniflora B.rorida Família - Martyniaceae Género Ibicella (1) I. lutea Género Proboscidea (2) P. lousianica P. parviflora |
Classificação das plantas carnívoras
quinta-feira, 15 de outubro de 2009
à(s)
17:38
|
Publicada por
ReasonX
|
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário